RIO 2016 FINAL RESULTS
| RIO 2016 | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 220* | 90 | 44 | 354 |
| NEVES | 165 | 120 | 32 | 317 |
| Q.BARAN | 205 | 75 | 42 | 322 |
| R.BARAN | 205 | 132* | 39 | 376* |
| SAMPSEL | 180 | 126 | 49* | 355 |
Created with the HTML Table Generator
| RIO 2016 | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 220* | 90 | 44 | 354 |
| NEVES | 165 | 120 | 32 | 317 |
| Q.BARAN | 205 | 75 | 42 | 322 |
| R.BARAN | 205 | 132* | 39 | 376* |
| SAMPSEL | 180 | 126 | 49* | 355 |
Created with the HTML Table Generator