RIO 2016 FINAL RESULTS
| RIO 2016 | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 220* | 90 | 44 | 354 |
| NEVES | 165 | 120 | 32 | 317 |
| Q.BARAN | 205 | 75 | 42 | 322 |
| R.BARAN | 205 | 132* | 39 | 376* |
| SAMPSEL | 180 | 126 | 49* | 355 |
Created with the HTML Table Generator
| RIO 2016 | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 220* | 90 | 44 | 354 |
| NEVES | 165 | 120 | 32 | 317 |
| Q.BARAN | 205 | 75 | 42 | 322 |
| R.BARAN | 205 | 132* | 39 | 376* |
| SAMPSEL | 180 | 126 | 49* | 355 |
Created with the HTML Table Generator
| SOCHI, FINAL DAY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 17 | 21* | 23* | 61* |
| NEVES | 15 | 13 | 19 | 47 |
| Q.BARAN | 15 | 17 | 15 | 47 |
| R.BARAN | 20 | 20 | 13 | 53 |
| SAMPSEL | 22* | 19 | 16 | 57 |
Created with the HTML Table Generator
| SOCHI, DAY 14 | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 13 | 19* | 21* | 53* |
| NEVES | 14 | 11 | 16 | 41 |
| Q.BARAN | 15 | 13 | 13 | 41 |
| R.BARAN | 19* | 19* | 13 | 51 |
| SAMPSEL | 18 | 18 | 14 | 50 |
Created with the HTML Table Generator
| SOCHI, DAY 13 | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTENSEN | 13 | 18* | 20* | 51* |
| NEVES | 13 | 11 | 14 | 38 |
| Q.BARAN | 15 | 12 | 11 | 38 |
| R.BARAN | 17* | 18* | 12 | 47 |
| SAMPSEL | 16 | 15 | 13 | 44 |
Created with the HTML Table Generator